后台角色
角色边界:后台角色管系统能力,业务角色模板管旅游业务数据范围
门店店长模板上限为本门店全量与结算价规则;门店店员模板上限为本人客户/订单且不可见结算价;中心角色看授权中心/部门业务对象;主体财务角色按福建凯撒主体处理收付结算和 NC。
| 角色名称 | 角色类型 | 角色描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 后台超级管理员 | 超级角色 | admin后台最高权限,管理组织、账号、角色、AI、接口、参数和审计 | ||
| 组织管理员 | 组织账号 | 维护组织架构、主体公司、中心、部门门店和组织状态 | ||
| 账号管理员 | 组织账号 | 管理员工账号、账号开通停用、权限分配和密码重置 | ||
| 权限管理员 | 权限安全 | 维护后台角色、业务角色、岗位权限和高危权限复核策略 | ||
| 业务角色模板管理员 | 权限安全 | 维护业务端默认角色、权限上限、数据范围和管控策略 | ||
| AI模型管理员 | AI模型 | 维护模型路由、Prompt模板、权限策略、成本额度和AI审计 | ||
| 系统配置管理员 | 系统配置 | 维护接口配置、基础参数、审批阈值、消息模板和外部系统映射 | ||
| 审计员 | 审计只读 | 查看操作审计、AI审计、接口日志和权限变更记录,可导出审计日志 |
共 8 条