团号规则
| 产品类型 | 类型前缀 | 规则格式示例 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 自营 | ZY | ZY-202506-0001 | 启用 | |
| 代理 | DL | DL-202506-0001 | 启用 | |
| 邮轮 | YL | YL-202506-0001 | 启用 | |
| 专列 | ZL | ZL-202506-0001 | 启用 | |
| 自由行 | ZXY | ZXY-202506-0001 | 启用 | |
| 单项 | DX | DX-202506-0001 | 启用 | |
| 研学 | YX | YX-202506-0001 | 启用 | |
| MICE | MI | MI-202506-0001 | 启用 |
第1-8条/共8条
当前团号格式预览:ZY-202506-0001
订单号规则
| 渠道名称 | 渠道前缀 | 格式示例 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 门市 | DM | DM202506260001 | |
| 销售 | SL | SL202506260001 | |
| 呼叫中心 | CC | CC202506260001 | |
| OTA | OT | OT202506260001 | |
| 同行 | TH | TH202506260001 | |
| 官网 | WB | WB202506260001 | |
| 小程序 | MP | MP202506260001 | |
| 电销 | ES | ES202506260001 | |
| 顾问 | GW | GW202506260001 | |
| 代理 | DL | DL202506260001 |
第1-10条/共10条
币种与汇率
| 币种代码 | 币种名称 | 当前汇率(兑CNY) | 最后更新时间 | 更新方式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.0000 | 2026-06-26 09:00 | 系统基准 | |
| EUR | 欧元 | 7.8124 | 2026-06-26 09:00 | 自动 | |
| USD | 美元 | 7.1862 | 2026-06-26 09:00 | 自动 | |
| GBP | 英镑 | 9.1045 | 2026-06-26 09:00 | 自动 | |
| HKD | 港币 | 0.9180 | 2026-06-25 18:00 | 手动 |
第1-5条/共5条
锁汇规则配置
税率配置
| 税率名称 | 税率值 | 适用产品类型 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 6%增值税 | 6% | 自由行单项MICE | |
| 13%增值税 | 13% | 邮轮专列 | |
| 免税 | 0% | 参团游研学 |
第1-3条/共3条
消息通知模板
第1-8条/共8条
审批阈值配置
| 审批场景 | 金额阈值(元) | 渠道差异化 | 超阈值升级规则 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 付款审批阈值 | ¥50,000 | 是 | 主任→主管→总监 | |
| 退款审批阈值 | ¥20,000 | 是 | 顾问→店长→财务主管 | |
| 折扣申请阈值 | ¥3,000 | 是 | 店长→销售总监 | |
| 大额认款阈值 | ¥100,000 | 否 | 财务专员→财务主管→集团财务总监 | |
| OTA退款阈值 | ¥10,000 | 是 | OTA运营→渠道主管→财务主管 | |
| 代理商退款阈值 | ¥30,000 | 是 | 渠道运营→渠道总监→财务主管 |
第1-6条/共6条