Prompt模板
| 模板名称 | 场景分类标签 | 适用角色标签 | 版本号 | 创建人 | 最后修改时间 | 本月使用次数 | 状态开关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲长线产品卖点生成 | 产品文案生成 | 产品经理计调 | v1.8 | 王芳 | 2026-06-24 18:20 | 426 | ||
| 意向客户跟进话术 | 话术建议 | 销售顾问客服 | v2.3 | 李梅 | 2026-06-24 11:06 | 1,286 | ||
| 每日行程自动生成 | 行程生成 | 产品经理计调 | v3.1 | 陈刚 | 2026-06-23 17:35 | 518 | ||
| 收款异常原因分析 | 财务异常分析 | 财务管理层 | v1.5 | 刘洋 | 2026-06-22 09:40 | 173 | ||
| 客户复购偏好洞察 | 客户洞察 | 销售顾问客服管理层 | v2.0 | 赵明 | 2026-06-21 15:18 | 942 | ||
| 签证材料缺失提醒 | 话术建议 | 客服计调 | v1.4 | 孙丽 | 2026-06-20 10:12 | 381 | ||
| 邮轮产品舱型介绍 | 产品文案生成 | 产品经理销售顾问 | v1.9 | 周伟 | 2026-06-19 14:28 | 267 | ||
| 团期毛利异常说明 | 财务异常分析 | 财务计调 | v1.2 | 吴芳 | 2026-06-18 16:50 | 42 | ||
| 投诉安抚话术生成 | 话术建议 | 客服 | v2.6 | 郑华 | 2026-06-17 13:22 | 624 | ||
| 自由行套餐亮点提炼 | 产品文案生成 | 产品经理 | v1.7 | 陈红 | 2026-06-16 09:30 | 318 | ||
| 渠道价格异动摘要 | 其他 | 管理层产品经理 | v1.1 | 王强 | 2026-06-15 11:45 | 88 | ||
| 回团满意度总结 | 客户洞察 | 客服管理层 | v1.0 | 张建国 | 2026-06-12 18:08 | 19 |
第1-12条/共12条