模型路由
场景模型分配
| 业务场景名称 | 当前分配模型 | 模型类型 | 平均响应时间 | 单次费用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 快速问答 | gpt-4.1-mini | 轻量快速 | 680ms | 约 1.2K Token | |
| 文案生成 | gpt-4.1 | 标准 | 1,240ms | 约 4.8K Token | |
| 行程生成 | gpt-4.1 | 标准 | 1,560ms | 约 6.2K Token | |
| 财务分析 | o3 | 高级推理 | 2,830ms | 约 9.6K Token | |
| 竞品分析 | gpt-4.1 | 标准 | 1,780ms | 约 7.1K Token | |
| 签证审查 | o3 | 高级推理 | 2,420ms | 约 8.3K Token | |
| 客户洞察 | gpt-4.1-mini | 轻量快速 | 920ms | 约 2.6K Token | |
| 话术建议 | gpt-4.1-mini | 轻量快速 | 760ms | 约 1.9K Token | |
| AI拆解 | gpt-4.1 | 标准 | 1,960ms | 约 7.8K Token | |
| 报告生成 | o3 | 高级推理 | 3,180ms | 约 11.4K Token |
第1-10条/共10条
降级策略配置
主模型故障检测机制
降级备用模型配置
自动切换通知
成本控制阈值
元
超出预算处理方式
当前月度消耗 vs 预算
¥82,600 / ¥100,000,82.6%